木下工務店昭和建設
木下工務店と昭和建設の違いを比較
| 項目 | 木下工務店 | 昭和建設 |
|---|---|---|
| 坪単価 | 45〜65万円/坪 | 55.2〜60.3万円/坪 |
| 対応エリア | 宮城県・福岡県 | 福岡県・佐賀県・熊本県 ほか1件 |
| 断熱 | 断熱等級7 | 断熱等級6 |
| 耐震 | 情報なし | 耐震等級2 |
両社そろって公開されている項目 9 件
気になる2社を、坪単価・対応エリア・断熱・耐震・保証など同じ項目で見比べられます。
木下工務店昭和建設
| 項目 | 木下工務店 | 昭和建設 |
|---|---|---|
| 坪単価 | 45〜65万円/坪 | 55.2〜60.3万円/坪 |
| 対応エリア | 宮城県・福岡県 | 福岡県・佐賀県・熊本県 ほか1件 |
| 断熱 | 断熱等級7 | 断熱等級6 |
| 耐震 | 情報なし | 耐震等級2 |
両社そろって公開されている項目 9 件
秀光ビルドタクトホーム
| 項目 | 秀光ビルド | タクトホーム |
|---|---|---|
| 坪単価 | 38.4〜55.8万円/坪 | 36〜56万円/坪 |
| 対応エリア | 石川県 | 情報なし |
| 断熱 | 断熱等級5 | 断熱等級5 |
| 耐震 | 耐震等級3 | 耐震等級3 |
両社そろって公開されている項目 8 件
桧家住宅オダケホーム
| 項目 | 桧家住宅 | オダケホーム |
|---|---|---|
| 坪単価 | 46〜90万円/坪 | 60〜75万円/坪 |
| 対応エリア | 情報なし | 富山県・石川県 |
| 断熱 | 断熱等級6 | 断熱等級6 |
| 耐震 | 耐震等級3 | 耐震等級3 |
両社そろって公開されている項目 10 件
クラシスホームヤマト住建
| 項目 | クラシスホーム | ヤマト住建 |
|---|---|---|
| 坪単価 | 情報なし | 情報なし |
| 対応エリア | 愛知県・大阪府・兵庫県 | 全国対応 |
| 断熱 | 断熱等級6 | 断熱等級7 |
| 耐震 | 耐震等級3 | 耐震等級3 |
両社そろって公開されている項目 9 件
桧家住宅タクトホーム
| 項目 | 桧家住宅 | タクトホーム |
|---|---|---|
| 坪単価 | 46〜90万円/坪 | 36〜56万円/坪 |
| 対応エリア | 情報なし | 情報なし |
| 断熱 | 断熱等級6 | 断熱等級5 |
| 耐震 | 耐震等級3 | 耐震等級3 |
両社そろって公開されている項目 9 件
国分ハウジングミサワホーム
| 項目 | 国分ハウジング | ミサワホーム |
|---|---|---|
| 坪単価 | 45〜90万円/坪 | 70〜101万円/坪 |
| 対応エリア | 佐賀県・熊本県・大分県 ほか2件 | 全国対応(沖縄県を除く) |
| 断熱 | 断熱等級5 | 断熱等級5 |
| 耐震 | 耐震等級3 | 耐震等級3 |
両社そろって公開されている項目 9 件
アイディホームトヨタウッドユーホーム
| 項目 | アイディホーム | トヨタウッドユーホーム |
|---|---|---|
| 坪単価 | 40〜80万円/坪 | 50〜80万円/坪 |
| 対応エリア | 情報なし | 栃木県・長野県 |
| 断熱 | 断熱等級6 | 断熱等級7 |
| 耐震 | 耐震等級3 | 耐震等級3 |
両社そろって公開されている項目 8 件
アイディホーム秀光ビルド
| 項目 | アイディホーム | 秀光ビルド |
|---|---|---|
| 坪単価 | 40〜80万円/坪 | 38.4〜55.8万円/坪 |
| 対応エリア | 情報なし | 石川県 |
| 断熱 | 断熱等級6 | 断熱等級5 |
| 耐震 | 耐震等級3 | 耐震等級3 |
両社そろって公開されている項目 8 件
旭化成ホームズスウェーデンハウス
| 項目 | 旭化成ホームズ | スウェーデンハウス |
|---|---|---|
| 坪単価 | 85〜150万円/坪 | 75〜150万円/坪 |
| 対応エリア | 東京都 | 情報なし |
| 断熱 | 断熱等級6 | 断熱等級6 |
| 耐震 | 耐震等級3 | 耐震等級3 |
両社そろって公開されている項目 10 件
日本ハウスホールディングスセルコホーム
| 項目 | 日本ハウスホールディングス | セルコホーム |
|---|---|---|
| 坪単価 | 77万円/坪 | 情報なし |
| 対応エリア | 全国対応 | 宮城県 |
| 断熱 | 断熱等級5 | 断熱等級5 |
| 耐震 | 耐震等級3 | 耐震等級3 |
両社そろって公開されている項目 9 件
比較ページに出る数値は、各社が公開している情報です。出典と確認日は各社ページに掲載しています。