アルネットホーム一条工務店
アルネットホームと一条工務店の違いを比較
| 項目 | アルネットホーム | 一条工務店 |
|---|---|---|
| 坪単価 | 63.5〜81.3万円/坪 | 50〜105万円/坪 |
| 対応エリア | 茨城県・栃木県・群馬県 ほか2件 | 全国対応(高知県・沖縄県を除く) |
| 断熱 | 断熱等級6 | 断熱等級6 |
| 耐震 | 耐震等級3 | 耐震等級3 |
両社そろって公開されている項目 11 件
気になる2社を、坪単価・対応エリア・断熱・耐震・保証など同じ項目で見比べられます。
アルネットホーム一条工務店
| 項目 | アルネットホーム | 一条工務店 |
|---|---|---|
| 坪単価 | 63.5〜81.3万円/坪 | 50〜105万円/坪 |
| 対応エリア | 茨城県・栃木県・群馬県 ほか2件 | 全国対応(高知県・沖縄県を除く) |
| 断熱 | 断熱等級6 | 断熱等級6 |
| 耐震 | 耐震等級3 | 耐震等級3 |
両社そろって公開されている項目 11 件
アイ工務店ミサワホーム
| 項目 | アイ工務店 | ミサワホーム |
|---|---|---|
| 坪単価 | 74.4〜99.6万円/坪 | 70〜101万円/坪 |
| 対応エリア | 全国対応 | 全国対応(沖縄県を除く) |
| 断熱 | 断熱等級6 | 断熱等級5 |
| 耐震 | 耐震等級3 | 耐震等級3 |
両社そろって公開されている項目 11 件
ミサワホームタマホーム
| 項目 | ミサワホーム | タマホーム |
|---|---|---|
| 坪単価 | 70〜101万円/坪 | 46.7〜87.3万円/坪 |
| 対応エリア | 全国対応(沖縄県を除く) | 全国対応 |
| 断熱 | 断熱等級5 | 断熱等級5 |
| 耐震 | 耐震等級3 | 耐震等級3 |
両社そろって公開されている項目 11 件
タマホームユニバーサルホーム
| 項目 | タマホーム | ユニバーサルホーム |
|---|---|---|
| 坪単価 | 46.7〜87.3万円/坪 | 80〜110万円/坪 |
| 対応エリア | 全国対応 | 東京都 |
| 断熱 | 断熱等級5 | 情報なし |
| 耐震 | 耐震等級3 | 耐震等級3 |
両社そろって公開されている項目 12 件
一条工務店タマホーム
| 項目 | 一条工務店 | タマホーム |
|---|---|---|
| 坪単価 | 50〜105万円/坪 | 46.7〜87.3万円/坪 |
| 対応エリア | 全国対応(高知県・沖縄県を除く) | 全国対応 |
| 断熱 | 断熱等級6 | 断熱等級5 |
| 耐震 | 耐震等級3 | 耐震等級3 |
両社そろって公開されている項目 12 件
富士住建一条工務店
| 項目 | 富士住建 | 一条工務店 |
|---|---|---|
| 坪単価 | 50.2〜70.1万円/坪 | 50〜105万円/坪 |
| 対応エリア | 埼玉県・大阪府 | 全国対応(高知県・沖縄県を除く) |
| 断熱 | 断熱等級5 | 断熱等級6 |
| 耐震 | 耐震等級3 | 耐震等級3 |
両社そろって公開されている項目 10 件
一条工務店トヨタホーム
| 項目 | 一条工務店 | トヨタホーム |
|---|---|---|
| 坪単価 | 50〜105万円/坪 | 72.6〜120万円/坪 |
| 対応エリア | 全国対応(高知県・沖縄県を除く) | 全国対応 |
| 断熱 | 断熱等級6 | 断熱等級6 |
| 耐震 | 耐震等級3 | 耐震等級3 |
両社そろって公開されている項目 11 件
アキュラホーム桧家住宅
| 項目 | アキュラホーム | 桧家住宅 |
|---|---|---|
| 坪単価 | 55〜85万円/坪 | 46〜90万円/坪 |
| 対応エリア | 情報なし | 情報なし |
| 断熱 | 断熱等級7 | 断熱等級6 |
| 耐震 | 耐震等級3 | 耐震等級3 |
両社そろって公開されている項目 10 件
アキュラホーム一条工務店
| 項目 | アキュラホーム | 一条工務店 |
|---|---|---|
| 坪単価 | 55〜85万円/坪 | 50〜105万円/坪 |
| 対応エリア | 情報なし | 全国対応(高知県・沖縄県を除く) |
| 断熱 | 断熱等級7 | 断熱等級6 |
| 耐震 | 耐震等級3 | 耐震等級3 |
両社そろって公開されている項目 11 件
アイ工務店桧家住宅
| 項目 | アイ工務店 | 桧家住宅 |
|---|---|---|
| 坪単価 | 74.4〜99.6万円/坪 | 46〜90万円/坪 |
| 対応エリア | 全国対応 | 情報なし |
| 断熱 | 断熱等級6 | 断熱等級6 |
| 耐震 | 耐震等級3 | 耐震等級3 |
両社そろって公開されている項目 12 件
比較ページに出る数値は、各社が公開している情報です。出典と確認日は各社ページに掲載しています。