一条工務店アイ工務店
一条工務店とアイ工務店の違いを比較
| 項目 | 一条工務店 | アイ工務店 |
|---|---|---|
| 坪単価 | 50〜105万円/坪 | 74.4〜99.6万円/坪 |
| 対応エリア | 全国対応(高知県・沖縄県を除く) | 全国対応 |
| 断熱 | 断熱等級6 | 断熱等級6 |
| 耐震 | 耐震等級3 | 耐震等級3 |
両社そろって公開されている項目 12 件
気になる2社を、坪単価・対応エリア・断熱・耐震・保証など同じ項目で見比べられます。
一条工務店アイ工務店
| 項目 | 一条工務店 | アイ工務店 |
|---|---|---|
| 坪単価 | 50〜105万円/坪 | 74.4〜99.6万円/坪 |
| 対応エリア | 全国対応(高知県・沖縄県を除く) | 全国対応 |
| 断熱 | 断熱等級6 | 断熱等級6 |
| 耐震 | 耐震等級3 | 耐震等級3 |
両社そろって公開されている項目 12 件
タマホーム日本ハウスホールディングス
| 項目 | タマホーム | 日本ハウスホールディングス |
|---|---|---|
| 坪単価 | 46.7〜87.3万円/坪 | 77万円/坪 |
| 対応エリア | 全国対応 | 全国対応 |
| 断熱 | 断熱等級5 | 断熱等級5 |
| 耐震 | 耐震等級3 | 耐震等級3 |
両社そろって公開されている項目 10 件
パナソニック ホームズ大和ハウス
| 項目 | パナソニック ホームズ | 大和ハウス |
|---|---|---|
| 坪単価 | 80〜140万円/坪 | 80〜150万円/坪 |
| 対応エリア | 全国対応 | 全国対応 |
| 断熱 | 断熱等級6 | 断熱等級6 |
| 耐震 | 情報なし | 情報なし |
両社そろって公開されている項目 9 件
一条工務店泉北ホーム
| 項目 | 一条工務店 | 泉北ホーム |
|---|---|---|
| 坪単価 | 50〜105万円/坪 | 62.9〜85.9万円/坪 |
| 対応エリア | 全国対応(高知県・沖縄県を除く) | 滋賀県・京都府・大阪府 ほか3件 |
| 断熱 | 断熱等級6 | 断熱等級5 |
| 耐震 | 耐震等級3 | 耐震等級3 |
両社そろって公開されている項目 12 件
旭化成ホームズセキスイハイム
| 項目 | 旭化成ホームズ | セキスイハイム |
|---|---|---|
| 坪単価 | 85〜150万円/坪 | 60〜180万円/坪 |
| 対応エリア | 東京都 | 全国対応(沖縄県を除く) |
| 断熱 | 断熱等級6 | 情報なし |
| 耐震 | 耐震等級3 | 耐震等級3 |
両社そろって公開されている項目 9 件
富士住建タマホーム
| 項目 | 富士住建 | タマホーム |
|---|---|---|
| 坪単価 | 50.2〜70.1万円/坪 | 46.7〜87.3万円/坪 |
| 対応エリア | 埼玉県・大阪府 | 全国対応 |
| 断熱 | 断熱等級5 | 断熱等級5 |
| 耐震 | 耐震等級3 | 耐震等級3 |
両社そろって公開されている項目 12 件
株式会社イシカワタマホーム
| 項目 | 株式会社イシカワ | タマホーム |
|---|---|---|
| 坪単価 | 59.5〜78.4万円/坪 | 46.7〜87.3万円/坪 |
| 対応エリア | 北海道・新潟県 | 全国対応 |
| 断熱 | 断熱等級6 | 断熱等級5 |
| 耐震 | 耐震等級3 | 耐震等級3 |
両社そろって公開されている項目 13 件
一条工務店ミサワホーム
| 項目 | 一条工務店 | ミサワホーム |
|---|---|---|
| 坪単価 | 50〜105万円/坪 | 70〜101万円/坪 |
| 対応エリア | 全国対応(高知県・沖縄県を除く) | 全国対応(沖縄県を除く) |
| 断熱 | 断熱等級6 | 断熱等級5 |
| 耐震 | 耐震等級3 | 耐震等級3 |
両社そろって公開されている項目 10 件
秀光ビルドタマホーム
| 項目 | 秀光ビルド | タマホーム |
|---|---|---|
| 坪単価 | 38.4〜55.8万円/坪 | 46.7〜87.3万円/坪 |
| 対応エリア | 石川県 | 全国対応 |
| 断熱 | 断熱等級5 | 断熱等級5 |
| 耐震 | 耐震等級3 | 耐震等級3 |
両社そろって公開されている項目 13 件
旭化成ホームズタマホーム
| 項目 | 旭化成ホームズ | タマホーム |
|---|---|---|
| 坪単価 | 85〜150万円/坪 | 46.7〜87.3万円/坪 |
| 対応エリア | 東京都 | 全国対応 |
| 断熱 | 断熱等級6 | 断熱等級5 |
| 耐震 | 耐震等級3 | 耐震等級3 |
両社そろって公開されている項目 14 件
比較ページに出る数値は、各社が公開している情報です。出典と確認日は各社ページに掲載しています。